企业名称 | 商标名称 | 东风牌 | |
产品名称 | 东风福瑞卡4050随车吊 | 底盘型号 | EQ1140SJ8GDD |
选装吊机(T) | 3.2/4/5T | 总质量(kg) | 14060 |
发动机马力 | 140 | 额定载质量(Kg) | 7600 |
发动机名称 | 锡柴 | 排放标准 | 国V |
外形尺寸(MM) | 7735×2475×3600 | 燃油种类 | 柴油 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 |
轴距(MM) | 4050 | 最高车速(km/h) | 103 |
前轮距 | 1738 | 后轮距 | 1650 |
性能简介 | ★ 本产品适用于厂矿、企事业单位施工及城市建设。 | ||
专用配置 | ★ 随车起重运输车采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提更好的服务!