企业名称 | 商标名称 | 程力威 | |
产品名称 | 天龙后双桥随车吊 | 底盘型号 | DFL1250A13 |
货箱尺寸(MM) | 7300×2400×600 | 总质量(kg) | 25000 |
发动机马力 | 245PS | 额定载质量(Kg) | 9470,9405,9670 |
发动机名称 | 康明斯 | 排放标准 | 国V |
外形尺寸(MM) | 11000,12000×2550×3630,3650 | 燃油种类 | 柴油 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 |
轴距(MM) | 5700+1350,4350+1350 | 最高车速(km/h) | 90 |
前轮距 | 2040 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
性能简介 | ★ 随车吊系列可左右操作,可正反360度旋转,24维卡套式管路接头,高精密冷拔管彻底解决漏油;进口油缸密封更加持久耐用;浮动式三点桥更好保护汽车大梁。采用军工品质生产,质量可靠,寿命长,工作速度快。 | ||
专用配置 | ★ 随车起重运输车采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。 ★ 相关车型有2.3吨、3.2吨、5吨、8吨、10吨吊机可选择,可选用2节臂或3节臂,可选择直臂或折臂式吊机。对随车吊有特殊要求的用户请提前告知,程力公司可根据用户要求设计不同形式的随车吊类似随车吊车型,如铁路用随车吊,固定吊等 。 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供更好的服务!